Riepiloghiamo le agevolazioni ad oggi in vigore per chi ha necessità di compiere opere sui propri immobili.
Passata l’adrenalina da “fine anno” e (salvo eccezioni rare e circoscritte) “fine 110%”, vista la Legge di Bilancio, visto il Decreto Legge 212/2023, considerate tutte le condizioni di eccezione previste per chi aveva già presentato le CILAS, per chi aveva depositato una richiesta di titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione entro il 29 dicembre 2023, per chi aveva ceduto dei crediti derivanti da SAL senza aver completato i lavori a fine anno, occupiamoci, alla luce di una “nuova era”, di quale agevolazione può spettare a chi dovesse oggi completamente iniziare da zero.
Innanzitutto un fatto: dimentichiamoci cessione dei crediti e sconti in fattura. Si torna alle classiche detrazioni delle spese dall’IRPEF dovuta in sede di Dichiarazione dei redditi.
Scordiamoci, quindi, anche e soprattutto, di rientrare immediatamente della liquidità occorrente per le spese di completamento dell’opera. I tempi saranno per lo più i 10 o 5 anni canonici .
Nella tabella di riepilogo sotto riportata potrete trovare una sintesi delle agevolazioni che allo stato attuale risultano in vigore per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oltre agli acquisti che possono essere agevolabili con il bonus mobili e il bonus verde.
| Tipologia di intervento | Agevolazione | Note | Modalità di sostenimento della spesa |
| Bonus casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili residenziali | Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante”. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Eco bonus: Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (in tutte le modalità previste), micro-generatori, building automation | Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. È necessario trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria | Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante”. Per le imprese modalità di pagamento libera. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Sisma bonus: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico | Detrazione Irpef/Ires del 50% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 96.000 per ciascun anno. Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del 70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80% | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive. | Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” .Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Sisma bonus acquisti | Detrazione Irpef del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro, se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio. La detrazione diventa dell’85% se il rischio sismico è ridotto di 2 classi | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Bonus barriere architettoniche | Detrazione Irpef/Ires del 75% in 5 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa differenziata a seconda della tipologia di immobile oggetto di intervento | L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente mediante la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. | Pagamento con bonifico bancario/postale “parlante” Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2025 |
| Bonus mobili: acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore ad A per i forni, a E per le lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie e a F per frigoriferi e congelatori | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di euro 5.000 entro il 31 dicembre 2024 | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che realizzano di un intervento di recupero edilizio (che dia diritto alla detrazione Irpef del 50%) iniziato in data successiva al 1° gennaio 2023 | Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Bonus verde: interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e/o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili | Detrazione Irpef del 36% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 5.000 euro entro il 31 dicembre 2024 | L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef e non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo e per i lavori in economia | Pagamento con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. Termine per sostenere la spesa è il 31 dicembre 2024 |
| Superbonus. | Aliquota al 70%.Massimali diversi a seconda dello specifico intervento. Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. (art. 119 c.8-ter D.L. 34/2020) | Solo per alcuni soggetti tra cui i condomini e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari. | Pagamento con bonifico bancario/postale “parlante” Termine per sostenere la spesa è il 31.12.2024 |
| Superbonus | Aliquota al 65%.Massimali diversi a seconda dello specifico intervento. Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. (art. 119 c.8-ter D.L. 34/2020) | Solo per alcuni soggetti tra cui i condomini e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari. | Pagamento con bonifico “parlante”. Periodo di sostenimento della spesa 01.01.2025 al 31.12. 2025 |
| Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus | Aliquota 36% con massimale di Euro 48.000 dal 01 gennaio 2025 | Stesse condizioni dei rispettivi Bonus per l’anno 2024 | Pagamento con bonifico “parlante” se fatto da privati, Periodo di sostenimento della spesa dal 01.01.2025 al 31.12.2025 |
Ritorna quindi ad essere fondamentale avere una capienza IRPEF nel lungo periodo e una disponibilità finanziaria iniziale da poter investire nell’operazione.
Si ricorda che la legge di Bilancio 213/23 ( art. 64) ha modificato il regime delle plusvalenze da alienazioni di beni immobili nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di interventi Superbonus ex art 119 D.L. 34/2020.
Da tale intervento restano quindi indenni tutti gli altri BONUS che quindi potranno esser eseguiti anche al fine di pianificare un’operazione a scopo di lucro.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2024 fabiananesicommercialista
